まったく当てにならないSSD書き込み性能測定結果

駄文です。
Intel 510 買って組み込んだは良いものの、IO性能まったく測ってなかったので今更ながら流してみましたというだけ。
ESXi に組み込んじゃっているのでゲストOS上、しかもSolaris10からのIO発生です。
これでMySQLとかなら、まだ何かしら意味があるかもしれませんがもうほんとにただ書いただけ。
IOPSで15000くらい出たのが見えて自己満足しましたw

ツールは、vdbenchでこんな設定。

fsd=fsd1,anchor=/var/tmp/write,depth=2,width=2,files=5,size=100M
fwd=fwd1,fsd=fsd1,operation=write,xfersize=8k,fileio=random,fileselect=random,threads=25
rd=rd1,fwd=fwd1,fwdrate=max,format=yes,elapsed=600,interval=3,openflags=o_dsync


■vdbench

bash-3.00# ./vdbench -f write.conf


Vdbench distribution: vdbench502
For documentation, see 'vdbench.pdf'.

17:45:31.756 input argument scanned: '-fwrite.conf'
17:45:31.812 anchor=/var/tmp/write: there will be 6 directories and a maximum of 20 files under this anchor.
17:45:31.814 Estimated maximum size for this anchor: 1.953g
17:45:31.814
17:45:31.852 Starting slave: /var/tmp/iotool/vdbench SlaveJvm -m localhost -n localhost-10-120715-17.45.31.720 -l localhost-0 -p 5570
17:45:32.239 All slaves are now connected
17:45:34.001 Starting RD=format_for_rd1
17:45:34.085 localhost-0: anchor=/var/tmp/write deleted 20 files; 5000/sec
17:45:34.085 localhost-0: anchor=/var/tmp/write deleted 6 directories; 1500/sec
17:45:34.087 localhost-0: anchor=/var/tmp/write mkdir complete.

Jul 15, 2012 .Interval. .ReqstdOps.. ...cpu%... ....read.... ...write.... ..mb/sec... mb/sec .xfer. ...mkdir... ...rmdir... ..create... ...open.... ...close... ..delete... ..getattr.. ..setattr..
                          rate  resp total  sys   rate  resp   rate  resp  read write  total   size  rate  resp  rate  resp  rate  resp  rate  resp  rate  resp  rate  resp  rate  resp  rate  resp
17:45:37.116          1  904.0  5.62  48.1 30.6    0.0  0.00  904.0  5.62  0.00 56.50  56.50  65536   2.0  0.08   2.0  0.09   0.0  0.00   2.7  1.38   0.0  0.00   6.7  0.03   0.0  0.00   0.0  0.00
17:45:40.031          2 1330.7  5.99  43.7 41.6    0.0  0.00 1330.7  5.99  0.00 83.17  83.17  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:45:43.037          3 1349.3  5.94  43.2 42.2    0.0  0.00 1349.3  5.94  0.00 84.33  84.33  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:45:46.030          4 1336.0  5.98  43.5 42.3    0.0  0.00 1336.0  5.98  0.00 83.50  83.50  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   2.7  9481   2.7  0.12   2.7  0.17   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:45:49.037          5 1317.3  6.07  41.2 40.5    0.0  0.00 1317.3  6.07  0.00 82.33  82.33  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:45:52.032          6 1448.0  5.52  45.3 44.3    0.0  0.00 1448.0  5.52  0.00 90.50  90.50  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:45:55.020          7 1080.0  5.98  50.8 33.5    0.0  0.00 1080.0  5.98  0.00 67.50  67.50  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   2.7  9282   1.3  0.08   2.7  0.01   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:45:58.023          8  577.3  6.93  61.5 17.8    0.0  0.00  577.3  6.93  0.00 36.08  36.08  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:01.017          9  588.0  6.80  61.7 18.3    0.0  0.00  588.0  6.80  0.00 36.75  36.75  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:04.017         10  608.0  6.57  61.9 18.7    0.0  0.00  608.0  6.57  0.00 38.00  38.00  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:04.645 localhost-0: anchor=/var/tmp/write create complete.
17:46:06.021         11  128.0  6.76  45.5 6.25    0.0  0.00  128.0  6.76  0.00  8.00   8.00  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   1.3 10794   0.0  0.00   1.3  0.02   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:06.027   avg_2-11  976.3  6.07  50.0 31.4    0.0  0.00  976.3  6.07  0.00 61.02  61.02  65536   0.0  0.00   0.0  0.00   0.7  9664   0.4  0.10   0.7  0.07   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:06.167
17:46:06.167 Miscellaneous statistics:
17:46:06.167 (These statistics do not include activity between the last reported interval and shutdown.)
17:46:06.167 FILE_CREATES        Files created:                                20       0/sec
17:46:06.167 DIRECTORY_CREATES   Directories created:                           6       0/sec
17:46:06.167 FILE_DELETES        Files deleted:                                20       0/sec
17:46:06.167 DIRECTORY_DELETES   Directories deletes:                           6       0/sec
17:46:06.168 WRITE_OPENS         Files opened for write activity:              20       0/sec
17:46:06.168 DIR_EXISTS          Directory may not exist (yet):                 1       0/sec
17:46:06.168 FILE_CLOSES         Close requests:                               20       0/sec
17:46:06.168
17:46:08.000 Starting RD=rd1; elapsed=600; fwdrate=max. For loops: None

Jul 15, 2012 .Interval. .ReqstdOps.. ...cpu%... ....read.... ...write.... ..mb/sec... mb/sec .xfer. ...mkdir... ...rmdir... ..create... ...open.... ...close... ..delete... ..getattr.. ..setattr..
                          rate  resp total  sys   rate  resp   rate  resp  read write  total   size  rate  resp  rate  resp  rate  resp  rate  resp  rate  resp  rate  resp  rate  resp  rate  resp
17:46:11.021          1  15809  1.23  28.0 21.2    0.0  0.00  15809  1.23  0.00 123.5 123.51   8192   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   6.7  0.02   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:14.016          2  16033  1.24  26.4 20.2    0.0  0.00  16033  1.24  0.00 125.2 125.26   8192   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:17.018          3  15755  1.27  25.7 19.9    0.0  0.00  15755  1.27  0.00 123.0 123.09   8191   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:20.018          4  15832  1.26  25.8 20.0    0.0  0.00  15832  1.26  0.00 123.6 123.68   8191   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:23.019          5  15796  1.26  25.5 20.0    0.0  0.00  15796  1.26  0.00 123.4 123.40   8191   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:26.017          6  15805  1.25  26.8 20.6    0.0  0.00  15805  1.25  0.00 123.4 123.48   8192   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   6.7  0.02   6.7  0.01   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:46:29.020          7  15975  1.25  26.7 20.5    0.0  0.00  15975  1.25  0.00 124.8 124.81   8192   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00

(中略)

17:55:59.018        197  15832  1.26  28.3 21.6    0.0  0.00  15832  1.26  0.00 123.6 123.69   8192   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   0.3  0.03   0.3  0.01   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:56:02.019        198  15953  1.24  29.8 22.8    0.0  0.00  15953  1.24  0.00 124.6 124.64   8191   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   1.3  0.03   1.7  0.01   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:56:05.022        199  16089  1.24  30.7 23.3    0.0  0.00  16089  1.24  0.00 125.7 125.70   8192   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   1.3  0.03   1.0  0.01   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:56:08.018        200  16093  1.23  29.2 22.3    0.0  0.00  16093  1.23  0.00 125.7 125.73   8192   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   1.7  0.03   1.7  0.01   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:56:08.021  avg_2-200  16011  1.24  28.2 21.8    0.0  0.00  16011  1.24  0.00 125.0 125.09   8191   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00   1.2  0.03   1.2  0.01   0.0  0.00   0.0  0.00   0.0  0.00
17:56:08.273
17:56:08.274 Miscellaneous statistics:
17:56:08.274 (These statistics do not include activity between the last reported interval and shutdown.)
17:56:08.274 WRITE_OPENS         Files opened for write activity:             761       1/sec
17:56:08.274 FILE_BUSY           File busy:                                300954     501/sec
17:56:08.274 FILE_CLOSES         Close requests:                              741       1/sec
17:56:08.274
17:56:08.659 Vdbench execution completed successfully. Output directory: /var/tmp/iotool/output

■iostat

Sun Jul 15 17:54:33 2012
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 fd0
    0.0 15664.4    0.0 125315.3  0.0 19.0    0.0    1.2   2 100 c1t0d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c0t0d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 vsol10:vold(pid1362)
Sun Jul 15 17:54:34 2012
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 fd0
    0.0 16348.6    0.0 130789.2  0.0 19.1    0.0    1.2   2 100 c1t0d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c0t0d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 vsol10:vold(pid1362)
Sun Jul 15 17:54:35 2012
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 fd0
    0.0 16526.7    0.0 132213.2  0.0 19.1    0.0    1.2   2 100 c1t0d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c0t0d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 vsol10:vold(pid1362)